產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心硅橡膠電纜硅橡膠扁平電纜ZRC-YGGB阻燃硅橡膠扁平電纜
ZRC-YGGB阻燃硅橡膠扁平電纜簡介產(chǎn)品采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜在高溫環(huán)境下,電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交聯(lián)額定電壓1KV及以下具有抗拉,耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路
品牌 | 鵬宸電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 無氧銅 | 芯數(shù) | 3 |
護套材質(zhì) | 硅橡膠 | 電線最大外徑 | 30mm |
絕緣厚度 | 0.6mm | 凈重 | 1.3 |
電動機功率 | 4kW | 外形尺寸 | 30mm |
重量 | 1.3kg | 應用領域 | 化工,石油,冶金 |
ZRC-YGGB阻燃硅橡膠扁平電纜介紹
一、 扁電纜產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜在高溫環(huán)境下,電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交聯(lián)額定電壓1KV及以下具有抗拉,耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,ZR-YGCRB扁電纜廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
二、 電纜產(chǎn)品特點:
1、硅橡膠扁電纜使用于工作電壓:UO/U為0.6/1KV、6KV、10KV;環(huán)境溫度-40-70℃的起重、運輸、機械、電氣、礦山等行業(yè)各種移動動力裝置的電源連接及控制信號照明等;
2、硅橡膠扁電纜絕緣及護套等采用硅橡膠材料。來提高電纜的柔軟特性及防腐耐寒等性能??筛鶕?jù)客戶需要,采用高抗撕硅橡膠,在電纜內(nèi)加鋼絲繩,抗拉、耐磨性能更好。
3、硅橡膠扁電纜主要用于發(fā)電、冶金、化工、港口、及礦山等惡劣環(huán)境作為移動電器設備之間的電氣連接。
4、硅橡膠扁電纜產(chǎn)品執(zhí)行標準:Q/PC08.4-2010
額定電壓:0.6/1KV、6KV、10KV;
工作溫度:-60- +200℃
三、 電纜結構示意圖
注:具體規(guī)格可根據(jù)客戶需要生產(chǎn),若長距離懸空或其它原因承受較大的拉力,可在電纜內(nèi)加入加強鋼絲,在電纜型號后加G(G表示加強鋼絲)。需阻燃型的ZA、ZB、ZR、在原型號前加,如下即可:
例:ZR-YGCRB 阻燃硅橡膠扁電纜;
四、 硅橡膠扁電纜型號規(guī)格:
表1
型 號 | 額定電壓(UO/U)V | 芯數(shù) | 標稱截面(mm2) |
(ZR)YGCRB | 0.6/1KV、6KV、10KV | 2、3、4、5、6 | 0.75-240 |
表2
型 號 | 名 稱 |
(ZR)YGGB | (阻燃)硅橡膠絕緣硅橡膠護套高溫、防腐、耐油扁電纜 |
(ZR)YGGPB | (阻燃)硅橡膠絕緣硅橡膠護套金屬編織屏蔽高溫、防腐、耐油扁電纜 |
(ZR)YGZRB | (阻燃)硅橡膠絕緣硅橡膠護套高溫、防腐、耐油軟芯扁電纜 |
(ZR)YGZPRB | (阻燃)硅橡膠絕緣硅橡膠護套金屬編織屏蔽高溫、防腐、耐油扁電纜 |
(ZR)YGCRB | (阻燃)硅橡膠絕緣硅橡膠護套高溫、防腐、耐油軟芯扁電纜 |
(ZR)YGCRPB | (阻燃)硅橡膠絕緣硅橡膠護套金屬編織屏蔽高溫、防腐、耐油扁電纜 |
(ZR)YFGB | (阻燃)氟塑料絕緣硅橡膠護套高溫、防腐、耐油扁電纜 |
(ZR )YFGPRB | (阻燃)氟塑料絕緣硅橡膠護套金屬編織屏蔽高溫、防腐、耐油扁電纜 |
(ZR)YF46GB | (阻燃)氟46絕緣硅橡膠護套高溫、防腐、耐油扁電纜 |
YF46GRPB | (阻燃)氟46絕緣硅橡膠護套金屬編織屏蔽高溫、防腐、耐油扁電纜 |
(ZR)YGVFRB | (阻燃)硅橡膠絕緣丁腈護套高溫、防腐、耐油扁電纜 |
YGVFPB | (阻燃)硅橡膠絕緣丁腈護套金屬編織屏蔽高溫、防腐、耐油扁電纜 |
ZRC-YGGB阻燃硅橡膠扁平電纜參數(shù)
五、電纜主要性能參數(shù)
表1 在20℃時導體直流電阻應符合下表規(guī)定:
截面mm2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
(Ω/KM) | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | 1.91 | 1.21 |
截面mm2 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
(Ω/KM) | 0.780 | 0.551 | 0.386 | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 |
表2 部分規(guī)格及參考數(shù)據(jù)規(guī)定:
標稱截面mm2 | 導體直徑 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜外徑mm | 重量(kg) |
4*1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 17.76*6.09 | 225 |
6*1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 25.54*6.09 | 280 |
8*1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 33.32*3.09 | 360 |
4*1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 20.44*6.76 | 291 |
6*1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 29.56*6.76 | 360 |
8*1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 38.68*6.76 | 469 |
4*2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 27.1*8.05 | 333 |
6*2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 39.8*8.05 | 536 |
8*2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 52.5*8.05 | 608 |
4*4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 33.1*9.6 | 457 |
6*4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 49.1*9.6 | 790 |
4*6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 38.4*11.5 | 615 |
6*6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 56.7*11.5 | 1098 |
3*10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 37.8*14.2 | 702 |
6*10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 73.2*14.2 | 1428 |
3*25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 48.32*17.81 | 1645 |
6*25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 93.86*17.81 | 3325 |
4*35 | 7.9 | 3.0 | 3.0 | 70.6*19.9 | 2181 |
3*50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 59.8*21.8 | 2681 |
4*50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 78.8*21.8 | 3158 |
3*70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 72.4*26 | 2878 |
3*120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 84.8*30.4 | 5157 |
3*150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 90.2*32.6 | 6171 |
3、成品電纜的電壓實驗應經(jīng)受交聯(lián)50HZ實驗電壓3500V.5min,絕緣無擊穿。