產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心硅橡膠電纜硅橡膠扁平電纜YGGB硅橡膠扁平電纜
YGGB硅橡膠扁平電纜用途:電纜長期允許工作溫度為+180℃以下允許在不低于-60℃環(huán)境溫度范圍內(nèi)使用。硅橡膠護套扁電纜工作溫度:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓,450~750移動或固定裝置敷設(shè)。硅橡膠護套扁電纜特點:電纜柔軟度性能好,防水、耐腐蝕、耐壓等優(yōu)點。
article
相關(guān)文章品牌 | 鵬宸電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 無氧銅 | 芯數(shù) | 4 |
護套材質(zhì) | 硅橡膠 | 電線最大外徑 | 18mm |
絕緣厚度 | 0.6mm | 凈重 | 0.7 |
電動機功率 | 3kW | 外形尺寸 | 18mm |
重量 | 0.7kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,冶金 |
YGGB硅橡膠扁平電纜說明
詳細描述
耐高溫扁電纜 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 標稱截面 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 | 起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套屏蔽扁電纜 | |||
YGCB/YGGB-VFR | 絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -40 ~ +70 | ||
YGCB/YGGB-(A)F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -60 ~ +180 |
硅橡膠護套扁電纜簡介:
一、電線適用于交流額定電壓:1140V及以下的F級,H級絕緣電機和電器引接線。電纜的工作溫度:-60℃~180℃
二、適用于交流額定電壓:500V及以下的硅橡膠絕緣電機和電器安裝線,電線的長期工作溫度:≤180℃
三、適用于交流額定電壓:6000V、1000V及以下絕緣電機、電器用引接線。電線的連續(xù)運行導(dǎo)體溫度:-60℃~180℃
四、適用于電視接收機行輸出變壓器高壓輸出,連接高壓整流硅與顯像管高壓柜,以及其它電子儀器儀表內(nèi)部作高壓安裝及訊號連接作用。電線的長期工作溫度≤180℃五、硅橡膠扁電纜執(zhí)行標準:Q/HN006-2001
適用于發(fā)電、冶金、化工工業(yè)等高溫環(huán)境移動電器用設(shè)務(wù)之間電器連接。
硅橡膠護套扁電纜工作溫度:-60℃~180℃
型號:YGZ、YGZ-F46R、YGZ-F46RP為中型
YGC、YGC-F46R、YGC-F46RP為重型
硅橡膠護套扁電纜用途:電纜長期允許工作溫度為+180℃以下允許在不低于-60℃環(huán)境溫度范圍內(nèi)使用。
硅橡膠護套扁電纜工作溫度:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓,450~750移動或固定裝置敷設(shè)。
硅橡膠護套扁電纜特點:電纜柔軟度性能好,防水、耐腐蝕、耐壓等優(yōu)點。
硅橡膠護套扁電纜型號:JGGF、JGGFP、JGGF-F46RP 標準號為Q/HN006-2001
YGGB硅橡膠扁平電纜技術(shù)參數(shù)
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |